收集见证标识
按区块交易顺序取得见证交易标识。
按区块交易顺序取得见证交易标识。
| 核对承诺输出 | 收集见证标识使用笔记 | 构造见证根资料速览 |
|---|---|---|
| 核对承诺输出 | 按区块交易顺序取得见证交易标识。 | 按协议处理Coinbase特殊叶子并计算见证Merkle根。 |
| 收集见证标识 | 将根值与Coinbase承诺脚本中的数据组合验证。 | 按区块交易顺序取得见证交易标识。 |
| 构造见证根 | 按协议处理Coinbase特殊叶子并计算见证Merkle根。 | 将根值与Coinbase承诺脚本中的数据组合验证。 |
| 核对承诺输出 | 按区块交易顺序取得见证交易标识。 | 按协议处理Coinbase特殊叶子并计算见证Merkle根。 |
| 收集见证标识 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将根值与Coinbase承诺脚本中的数据组合验证。
按区块交易顺序取得见证交易标识。
按协议处理Coinbase特殊叶子并计算见证Merkle根。
将根值与Coinbase承诺脚本中的数据组合验证。
按区块交易顺序取得见证交易标识。
按协议处理Coinbase特殊叶子并计算见证Merkle根。
将根值与Coinbase承诺脚本中的数据组合验证。
不能,两者覆盖的数据不同。
有,应按见证承诺规则处理。